| 河合クリニック様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 岐阜県土岐市 |
| 用途 | 病院 |
| 敷地面積 | 141.0u |
| 延べ面積 | 422.0u |



| 鯛常ビルジング様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県安城市 |
| 用途 | 商業施設 |
| 敷地面積 | 945.0u |
| 延べ面積 | 492.0u |



| 理容ハル様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 商業施設 |
| 敷地面積 | 60.0u |
| 延べ面積 | 98.0u |



| グランデール八筋様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 店舗付け共同住宅 |
| 敷地面積 | 366.0u |
| 延べ面積 | 983.0u |
| 総戸数 | 20戸 |



| ルグラン丘上様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 敷地面積 | 650.0u |
| 延べ面積 | 1,164.0u |
| 総戸数 | 10戸 |



| 小池邸様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 専用住宅 |
| 敷地面積 | 238.0u |
| 延べ面積 | 233.0u |



| T邸様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 専用住宅 |
| 敷地面積 | 172.0u |
| 延べ面積 | 238.0u |



| 小島邸様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 専用住宅 |



| 西尾邸様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 専用住宅 |
| 敷地面積 | 148.0u |
| 延べ面積 | 247.0u |



| 杉浦邸様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 専用住宅 |
| 敷地面積 | 93.0u |
| 延べ面積 | 159.0u |



| 愛知オルカ本社倉庫様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 倉庫 |



| イシキ保険事務所様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県一宮市 |
| 用途 | 事務所 |



| 蛇池神社御堂様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 神社 |
| 敷地面積 | 958.0u |
| 延べ面積 | 27.0u |



| 初澤様喫茶店様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県豊田市 |
| 用途 | 飲食店 |
| 敷地面積 | 496.0u |
| 延べ面積 | 116.0u |



| ジョリーパスタ様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 三重県鈴鹿市 |
| 用途 | 店舗 |



| 近藤マンション様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | 共同住宅 |



| 株式会社 油源 小田井店様 | |
|---|---|
| 建築場所 | 愛知県名古屋市 |
| 用途 | ショールーム |
| 敷地面積 | 329.8u |
| 延べ面積 | 378.8u |


